如下是奥林巴斯目前两款主流超声波探伤仪的主要区别,如您在选型中遇到问题,欢迎随时与我们联系。
特性 | 650 | 6LT |
数字式滤波器设置 | 30个标准数字式滤波器设置。7个符合EN12668-1:2010标准的滤波设置 | 8个数字式滤波器设置(标准配置),7个数字式滤波器设置(符合EN12668的配置) |
测量范围 | 3.36 mm ~ 13388 mm,5,900 m/s | 4.31 mm ~ 6700 mm,5900 m/s |
显示延迟 | 负59 -13401mm钢中纵波声速 | 负10微秒 到2203微秒 |
折射角度 | 0到 90°,增量为0.1° | 0°~ 85°,增量为0.1°,然后跳到90° |
闸门宽度 | 在从闸门起点到显示范围的终点之间的区域内可变 | 在从0.040 µs到显示范围终点之间的区域内可变 |
仪器输出/输入 | USB端口、RS-232端口、视频输出、模拟输出、报警输出、触发器I/O、编码器输入 | USB端口、视频输出 |
脉冲发生器 | 可调方波(选择具体频率) | 可调方波(选择具体频率) |
脉冲宽度 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范围内可调,利用PerfectSquare技术 | 25 ns ~ 5000 ns(0.1 MHz)范围内可调,利用PerfectSquare技术 |
电池供电时间 | 15小时到16小时(锂离子) | 6小时 |
数据存储 | 机载100000个ID编码,可插拔2 GB microSD卡 | 机载达100000个带波型的ID码。不能外接SD卡 |
曲线测量 | DGS/AVG、DAC/TCG、AWS | DGS/AVG、DAC/TCG、AWS选购 |
标准 | 内置标准、ASME 3、JIS和自定义标准 | 内置标准、ASME 3、JIS和自定义标准 |
选购软件 | 模板存储、API 5UE缺陷定量、波形平均、界面闸门、底面回波衰减器(BEA)、腐蚀模块(包含编码B扫描) | AWS D1.1/D1.5焊缝定级计算器、腐蚀模块、底面回波衰减闸门 |
应用场景 | 适合于绝大部分环境下使用 | 特殊环境下使用 |
上一篇 : 腐蚀超声波测厚仪在平安防范领域的工作
下一篇 : 手持式超声波测厚仪是怎样应用霍尔效应的?